Your cart
В вашей корзине больше ничего нет
Стабилизатор "ШТИЛЬ" IS1000
Однофазный стабилизатор "Штиль" IS1000
Цену можете узнать у менеджеров
| Число фаз | 1 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВА | 1 |
| Допустимая перегрузка |
150% не менее 5 сек |
| Рабочий диапазон входного фазного напряжения, В | 90-310 |
| Номинальная входная частота, Гц | 50 |
| Диапазон входной частоты, Гц | 43-57 |
| Рабочий диапазон выходного фазного напряжения, В | 216-224 |
| КПД, % | 96 |
| Коэффициент мощности нагрузки | 0-1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 |
| Диапазон температуры окружающей среды, °С | +5 C ... +40 C |
| Диапазон температуры окружающей среды при транспортировке и хранении, °С | -40 С ... +40 С, кроме самолетов. |
| Относительная влажность воздуха, % | до 90% без конденсата |
| Вид охлаждения | принудительное, интеллектуальное |
| Степень защиты | IP20 |
| Масса, кг | 3 |
| Масса в упаковке, кг | 3,5 |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 180 × 300 × 96 |
| Гарантийный срок, мес | 24 |
| Срок службы, лет | 20 |
Новое
No reviews