Your cart
В вашей корзине больше ничего нет
Модульная котельная на пеллетах БМПК 50 кВт
В модульную пеллетную котельную БМПК 50 кВт входит:
- Пеллетный котел ROBOTOP 50 кВт
- Тепловой модуль 3000х2400х2500
- Топливный бункер 0,5 м3
- Горелка пеллетная PELTECH PV 50b
- Шнек подающий 1,5 м, 25 Вт 1:120
- Вентилятор дымовых газов
- Дымоходы (комплект)
- Теплообменник пластинчатый
- Система управления (погодозавсисмая)
- Комплект гидравлического сетевого оборудования
Цену можете узнать у менеджеров
Теплопроизводительность в кВт (номинальная) | 47 |
Размеры котельной (длина/ширина/высота), в мм | 3000/2400/2500 |
Используемое топливо - древесная гранула и агропеллеты (пеллеты из лузги подсолнуха) , мм | 6-8 |
Расход пеллетного топлива, кг/ч, не более | 10 |
Коэффициент Полезного Действия КПД в % | 94 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 250-450 |
Вес теплового модуля (с котлом и прочим оборудованием), кг, не более | 3500 |
Объем бункера, м3 |
0,5 |
Расход пеллет, кг/ч, не менее | 3,5 |
Емкость котла водяного, литров | 150 |
Ёмкость котельной установки (водяная), л, не менее | 170 |
Температура воды на выходе из котла. Мин. °C | 90 |
Температура воды на входе в котел. Мин. °C | 55 |
Давление воды в котле и системе, рабочее бар | 2,5 |
Температура уходящих газов, °C, не более | 180 |
Дымоход, высота в метрах, минимальная | 3 |
Диаметр дымохода в миллиметрах | 112 |
Напряжение в сети, Вольт | 230 |
Употребление электричества в режиме ожидания. Минимальное в Вт/ч | 100 |
Потребление электроэнергии, удельное. кВт | 1,0-3,0 |
No reviews